| 最高檢測速度 | 200米/分鐘; | |
| 檢測幅面 | 120mm╳120mm~650mm╳420mm; | |
| 可檢測材料 | 灰卡、白卡、金銀卡、素面鐳射、光柱鐳射等 | |
| 正面檢測選擇 | 正面可搭載最多5個(gè)相機(jī) | |
| 印刷品質(zhì)檢測 | 拉線、墨點(diǎn)、色差,圖文套印、錯(cuò)印等 | |
| 印后品質(zhì)檢測 | 光油/覆膜/C平方、壓凸/模切/壓痕、燙金及全息燙金; | |
| 高精顏色檢測模組 | 選用德國多光譜顏色測量相機(jī)和顏色測量D50標(biāo)準(zhǔn)光源 | |
| 具備檢測色差產(chǎn)品的能力,檢測精度≥0.5△E | ||
| 可將多種色調(diào)產(chǎn)品進(jìn)行分色(配備雙成品倉功能更佳) | ||
| 背面檢測 | 配置單相機(jī)檢測臟污、蚊蟲、標(biāo)識圖案品相 | |
| 自動化配置選擇 | 摩擦發(fā)卡+上吸風(fēng)發(fā)卡 | 摩擦發(fā)卡產(chǎn)能略高于上吸風(fēng),上吸風(fēng)發(fā)卡可做到完全無劃傷 |
| 多剔選倉收紙模組 | 不同色差分區(qū)分倉收集; | |
| 嚴(yán)重品相缺陷分倉收集; | ||
| 可變數(shù)據(jù)分倉收集; | ||
| 機(jī)械外觀尺寸 | 8340mm(L)x3580mm(W)x2500m(H) | |


藥包

彩盒