| 最大檢測幅面 | 480×450mm(橫向×縱向) |
| 最小檢測幅面 | 90×90mm(橫向×縱向) |
| 紙張克重范圍 | 191~420g/㎡ |
| 最快傳輸速度 | 190m/min |
| 圖像采集分辨率 | 0.1×0.1mm |
| 機(jī)械外觀尺寸 | 6630mm(L)×2820mm(W)×1950m(H) |
| 相機(jī)正面 | 1-3臺高速相機(jī) |
| 普通印刷缺陷檢測工位 | 4K分辨率,36K行頻3CCD德國彩色高速相機(jī) |
| 覆膜凹凸檢測工位(選配) ? ? ? | 8K分辨率,36K行頻CCD全色高速相機(jī) |
| 絲印光油檢測工位(選配) | 8K分辨率,36K行頻CCD全色高速相機(jī) |
| 背面 | 1臺高速CCD相機(jī)(選配) |
| y顏色測量模塊(選配) | 12通道多光譜顏色測量相機(jī)和D50標(biāo)準(zhǔn)顏色測量光源 |
| 平臺組合 | 發(fā)紙方式:上吸風(fēng)發(fā)卡×2/上吸風(fēng)發(fā)卡+摩擦式發(fā)卡 |
| 傳輸方式:全吸風(fēng)平臺傳輸 |

彩盒